我校招生备案公示表
我校招生备案公示表
我校招生备案公示表
| 学校名称 | 成都成医一附院护士学校 | 招生代码 | 51269 | ||||||||||||||||||
| 学校地址 | 成都市金牛区蓉都大道天回路601号 | 学校网址 | http://www.cyhsxx.com/ | ||||||||||||||||||
| 校长姓名 | 夏保京 | 招生咨询 | 028-62308688 | 上一年度 | 合格 | ||||||||||||||||
| 电话 | 年检结果 | ||||||||||||||||||||
| 招生计划 | 总核准 | 450人 | 招生班数 | 10个 | 平均班额 | 45人/班 | |||||||||||||||
| 计划数 | |||||||||||||||||||||
| 中心城区招生 | 50人,占总计划数的 11 %。 | 本校 | 0 人,占总计划数的 0 %。 | ||||||||||||||||||
| 直升生 | |||||||||||||||||||||
| 高一 | 四人间 | 六人间 | 八人间 | 其他 | 合计 | 共容纳新生数(人) | |||||||||||||||
| 新生 | (间) | (间) | (间) | (注明几人间) | (间) | ||||||||||||||||
| 宿舍 | 155 | 无 | 无 | 无 | 155 | 620 | |||||||||||||||
| 招生办法 | 提前招生的条件和要求 | 无 | |||||||||||||||||||
| 是否参加第四批录取 | 否 | 第四批录取学生的分数要求 | 无 | ||||||||||||||||||
| 收费标准 | 学费 | 3000元/学年 | 住宿费 | 1000元/学年 | 伙食费 | 0元/学期 | |||||||||||||||
| 其它代管费及服务性收费[1] | 校车费 | 无 | 教辅资料费 | 无 | 作业本费 | 无 | |||||||||||||||
| (元/学年) | 课本费 | 无 | 城镇居民基本医疗保险 | 180元 | |||||||||||||||||



